Jakarta – Lampu indikator "Check Engine" yang menyala pada dashboard Toyota Avanza bisa jadi pertanda adanya masalah pada sistem mesin. Salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah tersebut adalah dengan memeriksa kode Diagnostic Trouble Code (DTC).
Kode DTC adalah serangkaian angka dan huruf yang mengidentifikasi area tertentu pada sistem mesin yang bermasalah. Pada Toyota Avanza, kode DTC ini dapat dibaca menggunakan alat pemindai OBD2 (On-Board Diagnostics).
Penyebab Munculnya Kode DTC
Ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan munculnya kode DTC pada Toyota Avanza, antara lain:
- Kerusakan sensor atau komponen mesin
- Konektor listrik longgar atau rusak
- Kegagalan sistem kelistrikan
- Kerusakan modul kontrol mesin (ECM)
Daftar Kode DTC Avanza
Berikut adalah daftar kode DTC yang umum ditemukan pada Toyota Avanza, beserta penyebab dan cara mengatasinya:
Kode DTC | Penyebab | Cara Mengatasi |
---|---|---|
P0100 | Sensor aliran udara massal (MAF) rusak | Ganti MAF |
P0101 | Sirkuit MAF rentang / performa | Periksa konektor MAF dan kabel terkait |
P0102 | Sirkuit MAF frekuensi terlalu tinggi | Ganti MAF |
P0103 | Sirkuit MAF frekuensi terlalu rendah | Periksa konektor MAF dan kabel terkait |
P0105 | Sensor tekanan mutlak intake manifold (MAP) rusak | Ganti MAP |
P0106 | Sirkuit MAP rentang / performa | Periksa konektor MAP dan kabel terkait |
P0107 | Sirkuit MAP frekuensi terlalu tinggi | Ganti MAP |
P0108 | Sirkuit MAP frekuensi terlalu rendah | Periksa konektor MAP dan kabel terkait |
P0110 | Sensor suhu udara masuk rusak | Ganti sensor suhu udara masuk |
P0111 | Sirkuit sensor suhu udara masuk rentang / performa | Periksa konektor dan kabel sensor suhu udara masuk |
P0112 | Sirkuit sensor suhu udara masuk frekuensi terlalu tinggi | Ganti sensor suhu udara masuk |
P0113 | Sirkuit sensor suhu udara masuk frekuensi terlalu rendah | Periksa konektor dan kabel sensor suhu udara masuk |
P0120 | Throttle position sensor (TPS) rusak | Ganti TPS |
P0121 | Sirkuit TPS rentang / performa | Periksa konektor TPS dan kabel terkait |
P0122 | Sirkuit TPS frekuensi terlalu tinggi | Ganti TPS |
P0123 | Sirkuit TPS frekuensi terlalu rendah | Periksa konektor TPS dan kabel terkait |
P0130 | Sensor oksigen (O2) bank 1 sensor 1 rusak | Ganti sensor O2 |
P0131 | Sirkuit sensor O2 bank 1 sensor 1 rentang / performa | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0132 | Sirkuit sensor O2 bank 1 sensor 1 frekuensi terlalu tinggi | Ganti sensor O2 |
P0133 | Sirkuit sensor O2 bank 1 sensor 1 frekuensi terlalu rendah | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0134 | Sensor O2 bank 1 sensor 2 rusak | Ganti sensor O2 |
P0135 | Sirkuit sensor O2 bank 1 sensor 2 rentang / performa | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0136 | Sirkuit sensor O2 bank 1 sensor 2 frekuensi terlalu tinggi | Ganti sensor O2 |
P0137 | Sirkuit sensor O2 bank 1 sensor 2 frekuensi terlalu rendah | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0140 | Sensor O2 bank 2 sensor 1 rusak | Ganti sensor O2 |
P0141 | Sirkuit sensor O2 bank 2 sensor 1 rentang / performa | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0142 | Sirkuit sensor O2 bank 2 sensor 1 frekuensi terlalu tinggi | Ganti sensor O2 |
P0143 | Sirkuit sensor O2 bank 2 sensor 1 frekuensi terlalu rendah | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0144 | Sensor O2 bank 2 sensor 2 rusak | Ganti sensor O2 |
P0145 | Sirkuit sensor O2 bank 2 sensor 2 rentang / performa | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0146 | Sirkuit sensor O2 bank 2 sensor 2 frekuensi terlalu tinggi | Ganti sensor O2 |
P0147 | Sirkuit sensor O2 bank 2 sensor 2 frekuensi terlalu rendah | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0150 | Sensor O2 pemanas rusak (bank 1 sensor 1) | Ganti sensor O2 |
P0151 | Sirkuit sensor O2 pemanas rentang / performa (bank 1 sensor 1) | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0152 | Sirkuit sensor O2 pemanas frekuensi terlalu tinggi (bank 1 sensor 1) | Ganti sensor O2 |
P0153 | Sirkuit sensor O2 pemanas frekuensi terlalu rendah (bank 1 sensor 1) | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0154 | Sensor O2 pemanas rusak (bank 2 sensor 1) | Ganti sensor O2 |
P0155 | Sirkuit sensor O2 pemanas rentang / performa (bank 2 sensor 1) | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
P0156 | Sirkuit sensor O2 pemanas frekuensi terlalu tinggi (bank 2 sensor 1) | Ganti sensor O2 |
P0157 | Sirkuit sensor O2 pemanas frekuensi terlalu rendah (bank 2 sensor 1) | Periksa konektor dan kabel sensor O2 |
Cara Membaca Kode DTC
Untuk membaca kode DTC pada Toyota Avanza, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
- Hubungkan alat pemindai OBD2 ke port OBD2 yang biasanya terletak di bawah dasbor atau konsol tengah.
- Nyalakan mesin dan biarkan alat pemindai membaca kode DTC.
- Alat pemindai akan menampilkan daftar kode DTC yang ditemukan.
- Cari kode DTC pada daftar di atas untuk mengetahui penyebab dan cara mengatasinya.
Penting:
Membaca dan memahami kode DTC merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi masalah pada Toyota Avanza Anda. Namun, untuk memperbaiki masalah dengan benar, disarankan untuk berkonsultasi dengan mekanik atau teknisi yang berpengalaman.