Sekring atau fuse adalah komponen penting dalam sistem kelistrikan mobil yang berfungsi sebagai pengaman dari arus listrik yang berlebihan. Jika terjadi korsleting atau hubung singkat, sekring akan putus dan memutuskan aliran listrik ke komponen yang bermasalah. Dengan demikian, sekring dapat mencegah kerusakan yang lebih parah pada mobil, seperti terbakarnya kabel atau komponen lainnya.
Sekring mobil biasanya berbentuk kotak kecil dengan warna berbeda-beda yang menunjukkan besaran arus listrik yang dapat ditolerir. Sekring mobil juga memiliki kode khusus yang menunjukkan fungsi dan komponen yang dilindunginya. Misalnya, kode H-LP RH berarti sekring untuk lampu besar sebelah kanan (headlamp right), kode A/C berarti sekring untuk AC (air conditioner), dan seterusnya.
Untuk mengetahui letak sekring Avanza, kita perlu mengetahui bahwa mobil ini memiliki dua kotak sekring (fuse box) yang berada di tempat yang berbeda. Kotak sekring pertama terletak di ruang mesin sebelah kanan, sedangkan kotak sekring kedua terletak di dalam kabin penumpang di bawah setir sebelah kanan.
Berikut adalah gambar dan daftar kode sekring Avanza yang ada di ruang mesin:
No | Kode Sekring | Ampere | Fungsi |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | 10A | Lampu besar sebelah kanan |
2 | H-LP LH | 10A | Lampu besar sebelah kiri |
3 | (ABS NO.1) | 30A | Sistem pengereman anti terkunci (ABS) |
4 | RDI FAN | 30A | Kipas radiator |
5 | CDS FAN | 30A | Kipas pendingin |
6 | MAIN | 40A | Sekring utama |
7 | ALT-S | 5A | Alternator |
8 | AM2 | 15A | Sistem pengapian dan injeksi |
9 | EFI | 15A | Sistem injeksi bahan bakar elektronik (EFI) |
10 | HORN | 10A | Klakson |
11 | IG2 | 10A | Sistem pengapian dan injeksi |
12 | ST | 7.5A | Starter |
Berikut adalah gambar dan daftar kode sekring Avanza yang ada di dalam kabin penumpang:
No | Kode Sekring | Ampere | Fungsi |
---|---|---|---|
1 | TAIL | 15A | Lampu belakang, lampu rem, lampu plat nomor, lampu dashboard |
2 | PANEL | 7.5A | Lampu panel instrumen, lampu jam, lampu audio, lampu AC |
3 | A/C | 10A | AC (air conditioner) |
4 | WIPER | 20A | Wiper depan dan belakang |
5 | GAUGE | 10A | Panel instrumen, sensor bahan bakar, sensor suhu air pendingin, sensor kecepatan, sensor tekanan oli |
6 | ECU-IG | 10A | ECU (electronic control unit), sistem pengapian dan injeksi |
7 | TURN | 10A | Lampu sein, lampu hazard |
8 | OBD | 7.5A | Sistem diagnosis on-board (OBD) |
9 | STOP | 15A | Lampu rem, lampu mundur, switch rem |
10 | DOME | 15A | Lampu interior, lampu pintu, lampu kunci |
11 | CIG | 15A | Lighter, soket daya |
12 | POWER | 20A | Power window |
13 | D/L | 25A | Central lock |
14 | AM1 | 25A | Sistem pengapian dan injeksi |
15 | FR FOG | 15A | Lampu kabut depan |
16 | RR FOG | 15A | Lampu kabut belakang |
Jadi, jika kita ingin mengetahui letak sekring Avanza untuk komponen tertentu, kita bisa melihat pada daftar kode sekring di atas dan mencari yang sesuai dengan fungsi komponen tersebut. Misalnya, jika kita ingin mengetahui letak sekring untuk kipas radiator, kita bisa melihat pada daftar kode sekring di ruang mesin dan mencari yang bertuliskan RDI FAN. Sekring tersebut berada di posisi no 4 pada gambar dengan warna merah muda dan memiliki batas arus 30 Ampere.
Demikianlah artikel tentang bagaimana mengetahui letak sekring Avanza dan fungsinya. Semoga artikel ini bermanfaat dan informatif bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.